DataWeb Pleskコントロールパネルの基本操作説明のご案内です。
【DataWeb Pleskコントロールパネル】
【左メニュー】


| ウェブサイトとドメイン | ウェブサイトとドメインの管理を行います。 ウェブサイトとドメインのナレッジベースを見る |
| メール | メールアカウントを管理します。 メールのナレッジベースを見る |
| アプリケーション | アプリケーションを管理します。 アプリケーションのナレッジベースを見る |
| ファイル | ファイルを管理します。 ファイルのナレッジベースを見る |
| データベース | データベースを管理します。 データベースのナレッジベースを見る |
| 統計 | 提供しているリソースの使用状況に関する詳細レポートを表示します。 統計のナレッジベースを見る |
| ユーザ | ユーザアカウントを管理します。 |
| アカウント | リソース割り当て、ホスティングオプション、パーミッションを管理します。 |
【中央メニュー 1】


| ドメインを追加 | ドメインを追加します。 ドメインの追加方法 |
| サブドメインを追加 | サブドメインを追加します。 |
| ドメインエイリアスを追加 | ドメインエイリアスを追加します。 ドメインエイリアスの追加方法 |
| (?マーク) | Pleskコントロールパネルのヘルプサイトです。 |
| (ドライバーマーク) | 追加したサイト、ドメインの並び替えができます。 |
| ウェブサイトの場所 | 新しいファイルをアップロードして、現在のウェブサイトの ファイルとディレクトリで作業をします。 |
| ホスティング設定 | ウェブサイトホスティング設定を構成し、サイトで提供する 機能を選択します。 |
| 開く | ウェブサイトのインターネットアドレスを開きます。 |
| プレビュー | ウェブサイトにドメイン名が関連付けられていない場合、 このURLを使用してウェブサイトを表示できます。 |
| 一時停止 | 訪問者は検索エンジンが対応できるHTTPコード503で カスタムエラードキュメントページにリダイレクトされますが、 ウェブサイトはサーバ上に残されます。メールは使用できます。 |
| 無効化 | このウェブサイトはサーバ上でホスティングされなくなり、FTP クライアントとファイルマネージャー以外は使用不可になります。 訪問者にはウェブサーバーのデフォルトページが表示されます。 メールも使用できなくなります。 |
| 説明 | ホスティングの説明文を入力できます。 |
【中央メニュー 2】


| ウェブホスティング アクセス |
システムユーザーアカウントのパスワード設定を変更します。これは、FTP接続情報と共通します。 |
| FTPアクセス | FTPユーザとパスワードを作成できます。 |
| ホスティング設定 | ウェブサイトのドキュメントルートや、PHPバージョンの設定が行えます。 |
| PHP設定 | このウェブサイトのPHP設定を変更します。 PHPの切替方法 |
| アプリケーション | ウェブサイトにアプリケーションをインストールしたり、管理することができます。 アプリケーションのインストール方法 |
| ファイルマネージャ | ファイルをアップロードして、ウェブサイトの現行ファイルをディレクトリで 作業します。 |
| ウェブ統計 | サイトに訪問したユーザー数と閲覧されたウェブページのレポートを表示します。 Webサイトのアクセス解析(AWStats) |
| DNS設定 | ドメイン名用のDNSゾーンレコードを管理します。 |
| メールアドレス | メールアカウントを作成・管理します。 |
| メール設定 | ドメインのメール設定(Webメール/メール機能のON・OFF)を変更します。 |
| 送信メッセージ数の上限 | ドメインに対する送信メッセージ数の上限をセットアップします。 指定した上限を超えてメッセージを送信することはできません。 |
| SSL証明書 | 証明書署名リクエストを作成し、証明書ファイルをここでアップロードします。 |
| 共用SSL | 共用SSL利用のON/OFF、仮想ディレクトリ名および適用ディレクトリを設定します。 |
| パスワード 保護ディレクトリ |
ウェブ公開するディレクトリに対し、ユーザとパスワードの設定によりアクセスを制限します。 |
| ウェブサイトコピー | 他のサイト、または外部FTPストレージにウェブサイトファイルをコピーします。 |
| ログ | ログを表示して、ログファイルのリサイクルを設定します。 |
| 失敗した要求トレース | ウェブサイトのへの失敗HTTP要求をトレースします。 |
| ホットリンク防御 | ウェブサイトのコンテンツをホットリンク(直リンク)から保護します。 |
| 仮想ディレクトリ | ウェブサイトの仮想ディレクトリを作成および管理します。 |
| ODBCデータソース | ODBCデータソースを設定します。 |
| ASP.NET設定 | ASP.NETフレームワークを設定します。 ASP.NETの設定方法 |
| ウェブサイト用の専用IIS アプリケーションプール |
ウェブサイトの管理用に専用IISアプリケーションプールをセットアップします。 |
【右上メニュー】


| ログイン名 | ご契約者様のお名前が表示されます。 |
| 契約 | ご契約サービスドメイン名が表示されます。複数のご契約の場合、矢印ボタンが表示され、 各契約サービスのコントロールパネルに切り替えることができます。 |
| ヘルプ | Pleskコントロールパネルのヘルプサイトです。 |
| Ordin | コントロールパネル提供会社Odinのサイトです。 |
【右メニュー】


| バックアップ マネージャ |
ドメインのバックアップと復元をウェブサイト、メールアカウントの設定、コンテンツごとに行います。 |
| データベース | ウェブサイトで使用しているデータベースの作成と削除を行い、ウェブアプリで管理します。 |
| マスターSSL ドメイン |
ウェブサイトに関連付けられているSSL証明書を使用して、ほかのサイトへの接続を共有SSLとして利用します。 |
| WordPress | インストールされたWordPressのリストを表示します。 |
| 送信メール の制御 |
送信メールを表示、管理します。 |
| ServerShield By CloudFlare | オンラインの脅威からあなたの全てのウェブサイトを守ります。ウェブサイトの評判をモニターし、ウェブサイトのロードを超高速にさせます。 ※外部サービスです。 |
| リソース 利用状況 |
現在ご利用いただいているサーバーリソースを簡易的に表示しています。 |
| 統計情報の 詳細を表示 |
リソース利用状況を表示します。 |
| 注目のアプリ ケーション |
人気のウェブアプリを表示しています。 |
| リストを 完全表示 |
アプリケーション一覧を表示します。 |